Dua minggu yang lalu, Nauval menulis artikel/postingan berjudul Statistik. Tentang suatu counter tools perekam data-data record dalam dunia maya, yang sering tidak banyak berpengaruh bagi kebanyakan orang. Data-data ini berupa data page-hopping, seberapa sering, dari mana, kemana, bagaimana spesifikasinya, dll. Data ini diperlukan khususnya untuk men-track siapa saja yang sempet singgah di blog/homepage. Aku tertarik untuk pasang juga di blog ku. Aku jadi pengen tau seberapa banyak orang membaca blog ku, plus sebagai masukan apakah blog ku itu banyak pembaca atau tidak (menarik atau tidak). So, aku pasang juga NedStat.
Ternyata ngga hanya aku yang langsung pasang counter tools karena tulisan Nauval. Mas Q (baca: qyu) juga tertarik, sehingga di blognya dipasang counter yang lebih canggih dan lengkap dari NedStat, yaitu StatCounter. Mas Q cerita juga bahwa counter ini bisa men-detect data pengunjung dari kota, negara, ISP, berapa lama stay di blog, bagaimana bisa singgah di blog, dll. Nah, yang terakhir ini membuat aku tertarik untuk pasang StatCounter. Lho, pasang counter tool kok banyak? Ngga papa selama ngga diharamkan. Hahaha.
Tentang siapa saja yang mampir di blog ku, ini yang membuatku amazed!
IP Address | Host | Query |
10.11.18.108 | search.yahoo.com | da vinci code yesus |
10.11.18.108 | search.yahoo.com | da vinci code yesus |
161.142.87.211 | search.yahoo.com | ariel peterpan dan istri |
161.142.87.211 | search.yahoo.com | gambar ariel peterpan |
172.16.11.22 | www.google.co.id | cerita sensual |
192.44.63.47 | www.google.fr | golda |
193.17.175.6 | www.google.com | diary of dreams lyrics |
193.17.175.6 | www.google.com | diary of dreams lyrics |
202.152.170.254 | search.yahoo.com | personil peterpan |
202.152.64.242 | search.yahoo.com | akhiran kan |
202.188.73.227 | search.yahoo.com | gambar ariel peterpan |
202.51.228.241 | search.yahoo.com | irham nazril |
202.6.236.78 | search.yahoo.com | penulis mira w |
202.65.124.25 | www.google.co.id | contoh skripsi |
202.73.106.212 | www.google.co.id | lambang cakra nada |
202.73.124.6 | www.google.co.id | tempat belanja singapore |
203.130.233.165 | www.google.com | cerita esek-esek |
216.236.100.2 | www.google.co.id | pertanyaan untuk ujian komprehensif manajemen |
217.197.179.92 | www.google.co.hu | the hospital cheat |
218.208.231.70 | search.yahoo.com | profile ariel-peterpan |
219.95.29.154 | search.yahoo.com | gambar ariel peterpan |
219.95.96.167 | www.google.com.my | bilangan a-z dalam bahasa cina |
60.48.33.32 | search.yahoo.com | gambar ariel peterpan |
61.14.53.166 | www.google.com | kejawen |
61.247.56.167 | www.google.co.id | contoh skripsi |
61.5.108.15 | www.google.co.id | gambar ariel peterpan |
61.5.16.91 | www.google.co.id | nazril irham |
61.5.41.8 | uk.search.yahoo.com | mangga dua toko puzzle |
61.94.130.144 | www.google.co.id | tour malaysia |
62.100.224.16 | www.google.co.hu | theme hospital |
81.182.207.86 | www.google.co.hu | theme hospital |
84.27.227.102 | search.yahoo.com | puisi humor suroboyoan |
Hasil data ini membuatku berpikir bahwa:
Banyak yang tertarik pada Ariel Peterpan (nama aslinya Irham Nazril)
Masih ada yang suka main dan penasaran dengan game Theme Hospital
Dan segala penasarannya kebanyakan orang tentang cerita esek-esek, pengarang Mira W, humor suroboyoan yang ternyata banyak penggemarnya, dan buku fiksi Da Vinci yang sampai sekarang masih dalam perdebatan. Yah, kalian bisa lihat sendiri. Padahal ini hanya data dalam kurun waktu dua minggu.
Hasil data ini tentu tidak akan se-WAH hasil data dari blog nya Mas Q, yang tulisannya mengandung Da Vinci Code, Ayat2 Cinta, Eksploitasi, hingga Teori Kuantum. Tulisanku hanyalah tulisan seorang mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsinya sambil sesekali mengurus blog.